[ad_1]
BMPS 시즌 1의 첫 번째 주는 5월 19일부터 5월 22일까지 4일간 진행된 각 팀의 총 16경기를 완료하며 종료됩니다. 이제 두 번째 주는 5월 26일에 시작하여 5월 29일에 끝나는 4일 동안 리그 단계에서 총 3주, 즉 리그 단계에서 총 12일, 그리고 마지막 주 6월 9일부터 6월 12일 그랜드 16개 팀이 경쟁하는 결승전이 진행됩니다. 2 crore INR의 큰 상금 풀.
BMPS 시즌 1 팀 그룹
A조 | 그룹 B | 그룹 C |
---|---|---|
글로벌 e스포츠 | 또는 e스포츠 | 팀 소울 |
수수께끼 게임 | 빅 브라더 e스포츠 | 팀 XO |
WSF e스포츠 | 이니셔티브 아카데미 | UP50 e스포츠 |
INS 팀 | 파업 | 7바다 e스포츠 |
히드라 공식 | 블라인드 e스포츠 | 팀 키네틱 |
오토보츠 e스포츠 | 니그마 갤럭시 | R e스포츠 |
보복 RTR | ACBC e스포츠 | 히드라바드 히드라 |
GOG e스포츠 | 마르코스 게이밍 | FS e스포츠 |
BMPS 시즌 1 첫 주 순위
위치 | 팀 이름 | 치킨 디너 | 플레이한 경기 | 마침표 | 위치 포인트 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팀 소울 | 삼 | 16 | 117 | 109 | 226 |
2 | 또는 e스포츠 | 삼 | 16 | 93 | 99 | 192 |
삼 | 니그마 갈라지 | 2 | 16 | 78 | 78 | 156 |
4 | 빅 브라더 e스포츠 | 2 | 16 | 87 | 68 | 155 |
5 | 수수께끼 게임 | 0 | 16 | 71 | 72 | 143 |
MVP 순위표 상위 5위 플레이어
씨 | 선수 이름 | 킬 포인트 |
---|---|---|
1 | 고블린 | 26 |
2 | 비명 | 20 |
삼 | 나르다 | 17 |
4 | 록스타 | 17 |
5 | 아디티야 | 15 |
에서 라이브 스트림과 토너먼트 하이라이트를 시청하세요. 공식 BGMI 유튜브 채널. 토너먼트는 오후 5시에 시작하고 오늘의 마지막 경기는 오후 9시에 열리므로 놀라운 경기를 시청하고 좋아하는 팀을 지원할 준비를 하십시오.
[ad_2]
Source_link